00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社アフロ > (賃貸)地域から探す > 大阪市福島区 > エスリ―ド大阪STATION(エスリード大阪ステーション) > 物件詳細
大阪駅徒歩圏内の好立地♪高級感あふれる分譲賃貸マンション♪
※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させて頂きます。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.91万円 | 5,600円 | 0万円/ 14.94万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.91万円 | 5,600円 | 0万円/ 14.94万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.88万円 | 5,300円 | 0万円/ 14.82万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.91万円 | 5,600円 | 0万円/ 14.94万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.94万円 | 5,600円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.91万円 | 5,300円 | 0万円/ 14.88万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.94万円 | 5,600円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.94万円 | 5,600円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.97万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.06万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.94万円 | 5,300円 | 0万円/ 14.94万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.97万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.06万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.94万円 | 5,300円 | 0万円/ 14.94万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 6.97万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.06万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.12万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.97万円 | 5,300円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.12万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 6.97万円 | 5,300円 | 0万円/ 15万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.12万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.03万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.18万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.06万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.03万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.18万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.06万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 7.03万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.18万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.06万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.24万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.03万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.12万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.06万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.24万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.03万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.12万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 7.06万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.24万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.09万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.3万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.06万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.18万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.09万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.3万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.06万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.18万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 7.09万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.3万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.12万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.36万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.09万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.24万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.12万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.36万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.09万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.24万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 7.12万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.36万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.15万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.42万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.12万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.3万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.15万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.42万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.12万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.3万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 7.15万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.42万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.18万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.48万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.15万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.36万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.18万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.48万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.15万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.36万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 7.18万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.48万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.21万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.54万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.18万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.42万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.21万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.54万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.18万円 | 5,300円 | 0万円/ 15.42万円/ -/ -/ - | 1K | 21.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.21万円 | 5,600円 | 0万円/ 15.54万円/ -/ -/ - | 1K | 22.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.8帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 21.66㎡/- |
賃料 | 6.88万円 | 管理費・共益費 | 5,300円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/14.82万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/24,000円 (非課税) |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | エポス少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 都度お問い合わせ下さいませ。 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度お問い合わせ下さいませ。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2022年 6月 (予定) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 13階建 |
総戸数 | 56戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2022年07月01日 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 68490080 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
エスリ―ド大阪STATION(エスリード大阪ステーション):大阪環状線福島にも近くて便利。CATV対応物件は、引越し後に加入予定のある方には嬉しい条件ですよね。駐車場があるマンションです。現在空きがあります。大阪市福島区エリアで新たな生活を始めたいとお考えの方。賃貸情報のことなら当社にお任せ下さい。地域に密着しておりますので、確かな地域情報と賃貸情報をご紹介いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させて頂きます。尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせ頂いた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。 お気軽にお問い合わせ下さいませ。06-6241-3334 |
||
条件(その他) | 鍵登録費:1万8,700円 ESLEAD CLUB入会金:1万6,500円 ペット登録料月額100円/1匹 小型犬2匹まで 猫不可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリ―ド大阪STATION(エスリード大阪ステーション)に関するこだわり条件から探す
大阪市福島区以外の市区町村から探す