【AFLO】口コミ人気1位|大阪市の賃貸マンション情報を探す > (賃貸)地域から探す > 大阪市西区 > クレストコート靱公園 > 物件詳細
人気靭公園エリアの物件です。全戸南向きで明るいお部屋です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6.8万円 | 7,000円 | 7.5万円/ 7.5万円/ -/ -/ - | 1K | 23.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.6万円 | 9,000円 | 10.5万円/ 10.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.6万円 | 9,000円 | 10.5万円/ 10.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.6万円 | 9,000円 | 10.5万円/ 10.5万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.7万円 | 9,000円 | 10.6万円/ 10.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.7万円 | 9,000円 | 10.6万円/ 10.6万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.9万円 | 9,000円 | 10.8万円/ 10.8万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.9万円 | 9,000円 | 10.8万円/ 10.8万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 7,000円 | 7.2万円/ 7.2万円/ -/ -/ - | 1K | 21.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.9万円 | 9,000円 | 10.8万円/ 10.8万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.9万円 | 9,000円 | 10.8万円/ 10.8万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 7,000円 | 7.2万円/ 7.2万円/ -/ -/ - | 1K | 21.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.5万円 | 7,000円 | 7.2万円/ 7.2万円/ -/ -/ - | 1K | 21.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.8万円 | 9,000円 | 10.7万円/ 10.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.8万円 | 9,000円 | 10.7万円/ 10.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.8万円 | 9,000円 | 10.7万円/ 10.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.8万円 | 9,000円 | 10.7万円/ 10.7万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 7.2万円 | 7,000円 | 7.9万円/ 7.9万円/ -/ -/ - | 1K | 23.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 23.63㎡/- |
賃料 | 6.8万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 7.5万円/7.5万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/28,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度お問い合わせ下さいませ。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2018年 11月 (築6年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 4階/ 14階建 |
総戸数 | 117戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 89800397 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
地下鉄千日前線阿波座周辺への引っ越しをお考えなら「クレストコート靱公園」。室内設備はネット使用料不要・エアコン・システムキッチンなどが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。初期費用はカードで決済いただけます。当社スタッフの豊富な経験から、住まい探しに関するお問い合わせを受け付けております。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させて頂きます。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせ頂いた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。 当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。06-6479-3388 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレストコート靱公園に関するこだわり条件から探す
大阪市西区以外の市区町村から探す