口コミ人気1位|大阪市の賃貸不動産会社株式会社アフロ > (賃貸)地域から探す > 大阪市大正区 > エスリード大阪リエート > 物件詳細
12月入居開始の大正駅数分!敷金礼金0円の新築人気シリーズが登場!初期費用お安く、最新設備のマンションへ入居可能です
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6.05万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.05万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.07万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.03万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.03万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.99万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.07万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.05万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.99万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.03万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.03万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.05万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.05万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.05万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.1万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.07万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.03万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 6.03万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.99万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.13万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.13万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.08万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.06万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.08万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.13万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.05万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.13万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.08万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.02万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.06万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 6.08万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.25万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.22万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.17万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.17万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.25万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.18万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.14万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.14万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.18万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.25万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.22万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.17万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.17万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.25万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.18万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.14万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.14万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.18万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 6.2万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.34万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.31万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.26万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.26万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.31万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.34万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.29万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.27万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.23万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.23万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.27万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.29万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.34万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.31万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.26万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.26万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.31万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.34万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.29万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.27万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.23万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.23万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.27万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 6.29万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.38万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.38万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.43万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.46万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.41万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.39万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.39万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.41万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.38万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.46万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.39万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.38万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.43万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.41万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.39万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.41万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.38万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.38万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.43万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.46万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.41万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.39万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.35万円 | 4,400円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.02㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.39万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 21.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 6.41万円 | 4,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 22.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市大正区三軒家東4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 6.1帖/K 2.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 22.11㎡/- |
賃料 | 6.1万円 | 管理費・共益費 | 4,600円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/18,700円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度、お問い合わせください。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2023年 12月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 14階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年12月01日 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 80449661 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
薬や日用品を買うのに便利なマツモトキヨシ 大正駅前店まで、402mです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場・バイク置場などが備わっておりとても充実しています。大阪市大正区エリアにある賃貸情報のことなら、地域に密着した当社へお任せ下さい。当社は、多種多様な賃貸情報を取り扱っております。ご要望や不明な点などございましたら、お気軽にご連絡下さい。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせいただいた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。 当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。06-6536-5556 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エスリード大阪リエートに関するこだわり条件から探す
大阪市大正区以外の市区町村から探す
大阪市大正区にある駅から探す