Luxe難波西II(ラグゼ難波西II)
こだわりポイント満載のLuxe難波西II(ラグゼ難波西II)。敷地内にごみ置き場があるので、収集日にたくさんのゴミ出しがしやすいです。エレベーター付きの物件なので、大きな荷物も快適に運べます。こちらの物件は2駅が利用圏内にあり便利です。当社スタッフが地域の賃貸情報をご提供いたします。お客様のこだわりやご要望などございましたら、お気軽に当社へお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】Luxe難波西II(ラグゼ難波西II) 外観
MaxValu 塩草店
約470m/6分
スーパー玉出 浪速店
約540m/7分
サンクス
約340m/5分
浪速芦原郵便局
約140m/2分
塩草小学校
約420m/6分
難波中学校
約580m/8分
Luxe難波西II(ラグゼ難波西II) の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市浪速区浪速西1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.3万円~6.72万円 | 管理費・共益費 | 6,000円 |
面積 | 23.66㎡~25.73㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 1月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | Luxe難波西II(ラグゼ難波西II) 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Luxe難波西II(ラグゼ難波西II)の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.3万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.66万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2階 | 6.66万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 6.34万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.72万円 | 6,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
25.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |