【AFLO】口コミ人気1位|大阪市の賃貸マンション情報を探す > (賃貸)地域から探す > 大阪市北区 > Brillia Tower堂島 中之島小学校区 > 物件詳細
充実した設備が魅力的な高級タワーマンション。
使い勝手の良い快適なお部屋です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30.5万円 | 45,000円 | 0ヶ月/ 70万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 35万円 | 50,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 65.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 29万円 | 15,000円 | 30.5万円/ 30.5万円/ -/ -/ - | 2LDK | 62.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 50万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 50万円 | - | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 19万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 33.5万円 | 45,000円 | 0ヶ月/ 38万円/ -/ -/ - | 2LDK | 69.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 33.5万円 | 45,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 69.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 33.5万円 | 45,000円 | 0ヶ月/ 38万円/ -/ -/ - | 2LDK | 69.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 33.5万円 | 45,000円 | 0ヶ月/ 38万円/ -/ -/ - | 2LDK | 69.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 56.5万円 | 55,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 57.5万円 | 55,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 19.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 57.5万円 | 55,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 19.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 19.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 40万円 | 31,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 53.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 62.5万円 | 55,000円 | 0ヶ月/ 136万円/ -/ -/ - | 2LDK | 87.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 23万円 | 70,000円 | 0ヶ月/ 50万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 36.5万円 | 35,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 36.5万円 | 35,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 20万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 20万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 18.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 44万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 70万円 | 50,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 18.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 44万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 70万円 | 50,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 18.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 44万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 18.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 44万円/ -/ -/ - | 1LDK | 37.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 70万円 | 50,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 70万円 | 50,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 88.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 26万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 24.9万円 | 30,000円 | 0万円/ 55.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 24.9万円 | 30,000円 | 0万円/ 55.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 24.9万円 | 30,000円 | 0万円/ 55.8万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
17 | 23.9万円 | 30,000円 | 0万円/ 40万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 29.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 26万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 29.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 26万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 29.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 47.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 74万円 | 68,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 62.5万円 | 65,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 74万円 | 68,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 62.5万円 | 65,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 62.5万円 | 65,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 74万円 | 68,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 62.5万円 | 65,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
19 | 74万円 | 68,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 85.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 37万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 69.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 26.8万円 | 30,000円 | 0万円/ 59.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 25万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 26.8万円 | 30,000円 | 0万円/ 59.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 26.8万円 | 30,000円 | 0万円/ 59.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
20 | 26.8万円 | 30,000円 | 0万円/ 59.6万円/ -/ -/ - | 1LDK | 38.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 44.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 105万円 | 100,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 105.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 95万円 | 100,000円 | 105万円/ 210万円/ -/ -/ - | 2LDK | 105.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 105万円 | 100,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 105.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 105万円 | 100,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 105.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 95万円 | 100,000円 | 105万円/ 210万円/ -/ -/ - | 2LDK | 105.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
38 | 129万円 | 100,000円 | 139万円/ 278万円/ -/ -/ - | 2LDK | 93.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
38 | 129万円 | 100,000円 | 139万円/ 278万円/ -/ -/ - | 2LDK | 93.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
38 | 129万円 | 100,000円 | 139万円/ 278万円/ -/ -/ - | 2LDK | 93.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
38 | 129万円 | 100,000円 | 139万円/ 278万円/ -/ -/ - | 2LDK | 93.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 138万円 | 100,000円 | 148万円/ 296万円/ -/ -/ - | 2LDK | 90.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 138万円 | 100,000円 | 148万円/ 296万円/ -/ -/ - | 2LDK | 90.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 138万円 | 100,000円 | 148万円/ 296万円/ -/ -/ - | 2LDK | 90.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 138万円 | 100,000円 | 148万円/ 296万円/ -/ -/ - | 2LDK | 90.25㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 42万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 42万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 42万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 42万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 42万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
42 | 280万円 | 200,000円 | 300万円/ 600万円/ -/ -/ - | 2LDK | 131.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
42 | 112.5万円 | - | 2ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 62.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
45 | 49万円 | 60,000円 | 0ヶ月/ 100万円/ -/ -/ - | 1LDK | 63.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
45 | 49万円 | 60,000円 | 0ヶ月/ 100万円/ -/ -/ - | 1LDK | 63.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 24.9帖/洋室 7.4帖/洋室 6.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 88.40㎡/- |
賃料 | 70万円 | 管理費・共益費 | 50,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/50,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度お問い合わせ下さい。 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 49階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 89080704 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立・食器洗乾燥機など充実した設備を備え付けています。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが備わっておりとても充実しています。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。新築の物件です。交通の便の良さは、住まい探しの大事な決め手です。地下鉄四つ橋線西梅田周辺のお部屋探しなら、当社へお気軽にご相談ください。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせいただいた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。 当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。06-6575-9601 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Brillia Tower堂島 中之島小学校区に関するこだわり条件から探す
大阪市北区以外の市区町村から探す
大阪市北区の町名から探す