口コミ人気1位|大阪市の賃貸不動産会社株式会社アフロ > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > クレヴィアタワー御堂筋本町 > 物件詳細
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 26.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 60万円/ -/ -/ - | 2LDK | 69.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 26.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 60万円/ -/ -/ - | 2LDK | 69.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 26.5万円 | 35,000円 | 0ヶ月/ 60万円/ -/ -/ - | 2LDK | 69.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 18万円 | - | 1ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
21 | 32.9万円 | 36,000円 | 36.5万円/ 73万円/ -/ -/ - | 3LDK | 84.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 35万円 | 31,500円 | 38.15万円/ 76.3万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
26 | 35万円 | 31,500円 | 38.15万円/ 76.3万円/ -/ -/ - | 2LDK | 81.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区安土町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2LDK LDK 17.8帖/洋室 6.0帖/洋室 5.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 69.78㎡/7.59㎡ |
賃料 | 26.5万円 | 管理費・共益費 | 35,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/60万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/35,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 都度お問い合わせ下さい。 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2022年 3月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 6階/ 30階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 81222617 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月01日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
ぜひ一度見ていただきたい、「クレヴィアタワー御堂筋本町」です。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っております。三口コンロが付いている物件です。大阪市中央区や地下鉄御堂筋線本町付近で気になるお部屋を見つけたら、当社へお気軽にお問い合せください。素敵なお部屋探しを全力でお手伝いいたします。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせいただいた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。 当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。06-6940-1133 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレヴィアタワー御堂筋本町に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す