プレサンス心斎橋ザ・スタイル
すぐ近くの場所にスーパーマーケット「KOHYO 南船場店」(320m)があります。外観タイル張りなので、強度や耐久性に優れます。ポイントやマイルが貯まる、嬉しい初期費用カード決済。利便性が高くお問い合わせの多い敷地内ゴミ置き場です。地下鉄堺筋線長堀橋を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産を求めるなら、アフロ AFLO心斎橋店にお任せください。
物件情報
周辺施設
KOHYO 南船場店
約320m/4分
ローソン
約80m/1分
スギドラッグ 北久宝寺店
約440m/6分
大阪南船場一郵便局
約130m/2分
大阪市中央区役所
約580m/8分
ダイソー
約520m/7分
島之内図書館
約474m/6分
みずほ銀行 南船場支店
約167m/3分
プレサンス心斎橋ザ・スタイル の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 5.453万円~6.8万円 | 管理費・共益費 | 7,600円~10,500円 |
面積 | 20.16㎡~23.96㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 5月 ( 築13年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | プレサンス心斎橋ザ・スタイル 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス心斎橋ザ・スタイルの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 6.25万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 5.8万円 | 7,600円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K |
23.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 5.95万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.6万円 | 10,500円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 5.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12階 | 5.475万円 | 8,250円 | 0万円/ 6万円/ -/ -/ - | 1K |
20.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 6.8万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 5.453万円 | 9,470円 | 0ヶ月/ 6万円/ -/ -/ - | 1K |
23.96㎡ | 詳細を見る | 追加する |