【AFLO】口コミ人気1位|大阪市の賃貸マンション情報を探す > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > Vinoプレジオ本町 > 812
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 12.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 12.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 12.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 12.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 10.2万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 28.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 13.1万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 13.3万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 14.4万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 13.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 13.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 13.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 13.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 38.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 13.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 13.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 13.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 13.5万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 13.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 14.4万円 | 17,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 14.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 48.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 10.1万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 32.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 13.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 13.6万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.8万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.7万円 | 12,000円 | 0万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 13.6万円 | 12,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.9万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14 | 13.8万円 | 12,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 30万円 | 32,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 77.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 30万円 | 32,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 77.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 30万円 | 32,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 77.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 30万円 | 32,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 77.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
15 | 30万円 | 32,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 77.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市中央区農人橋3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.0帖/洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 39.32㎡/- |
賃料 | 13.2万円 | 管理費・共益費 | 12,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣(1台)/33,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | 都度、お問い合わせください。 | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 812/ 8階/ 15階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 79274197 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月17日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「Vinoプレジオ本町」はいかがでしょうか。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。新築マンションです。ネット回線が導入された物件です。こちらは1LDKの物件です。大阪市中央区や地下鉄中央線堺筋本町付近での新生活をご検討するなら、当社でお部屋探しをしてください。まずはお問い合わせからお待ちしております。大阪府内全域、経験豊富なスタッフがご対応させていただきます。 尚、弊社ではおとり広告は一切おこなっておりません。 お問い合わせいただいた物件は勿論のこと、インターネットに掲載していないオススメ物件多数ございます。 当店では、スマホでカンタン・おトクにお支払いができるPayPayアプリや全物件ポイント・マイルが貯まるクレジットカード決済が可能です。 また、分割支払いも可能です。お気軽にお申し付け下さいませ。06-6241-3334 |
||
条件(その他) | ペット可(小型犬・猫いずれか1匹迄)共益費3,000円増+敷金1ヶ月要 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Vinoプレジオ本町に関するこだわり条件から探す
大阪市中央区以外の市区町村から探す
大阪市中央区の町名から探す