【AFLO】口コミ人気1位|大阪市の賃貸マンション情報を探す > (賃貸)地域から探す > 大阪市中央区 > 北新町の賃貸物件

大阪市中央区北新町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
大阪市中央区北新町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数2件  空き数47    1-2件表示

アドバンス大阪城ベレッツァ 敷0 新築

こだわりポイント満載のアドバンス大阪城ベレッツァ。KOHYO(コーヨー) 内本町店まで280mです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っております...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 11.6万円 10,000円 0ヶ月 12.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 10,000円 0ヶ月 12.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 10,000円 0ヶ月 12.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 11.6万円 10,000円 0ヶ月 12.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
5階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 9.2万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 9.2万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.2万円 10,000円 0ヶ月 9.2万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
6階 8.3万円 10,000円 0ヶ月 9.3万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
7階 8.3万円 10,000円 0ヶ月 9.3万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.4万円 10,000円 0ヶ月 9.4万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
8階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 9.5万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 9.5万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.5万円 10,000円 0ヶ月 9.5万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
9階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 9.6万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 9.6万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.6万円 10,000円 0ヶ月 9.6万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
10階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 9.7万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 9.7万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.7万円 10,000円 0ヶ月 9.7万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 8.8万円 10,000円 0ヶ月 9.8万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 13.5万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
11階 12.5万円 10,000円 0ヶ月 13.5万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.8万円 10,000円 0ヶ月 9.8万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.8万円 10,000円 0ヶ月 9.8万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 8.9万円 10,000円 0ヶ月 9.9万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
12階 12.6万円 10,000円 0ヶ月 13.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
12階 12.6万円 10,000円 0ヶ月 13.6万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.9万円 10,000円 0ヶ月 9.9万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 8.9万円 10,000円 0ヶ月 9.9万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 9万円 10,000円 0ヶ月 10万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
13階 12.7万円 10,000円 0ヶ月 13.7万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9万円 10,000円 0ヶ月 10万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9万円 10,000円 0ヶ月 10万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
14階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 10.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
14階 12.8万円 10,000円 0ヶ月 13.8万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 10.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.1万円 10,000円 0ヶ月 10.1万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 9.2万円 10,000円 0ヶ月 10.2万円 1K 24.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 12.9万円 10,000円 0ヶ月 13.9万円 1LDK 34.12㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全39件)を見る

BRAVE北新町 敷0 礼0

「BRAVE北新町」のここがイチオシ。歩いて240mの場所に、KOHYO 内本町店があります。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場などが揃っており、とても充実し...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
8階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
8階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する
11階 13.9万円 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 40.59㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

該当公開件数2件  空き数47    1-2件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る