【AFLO】口コミ人気1位|大阪市の賃貸マンション情報を探す > 周辺施設案内 > 大阪市西区 > 大阪市西区のコンビニエンスストア > ファミリーマート 西本町なにわ筋店 > ファミリーマート 西本町なにわ筋店の近くの物件

ファミリーマート 西本町なにわ筋店周辺物件

並び順: 表示件数:

該当公開件数7件  空き数61    1-7件表示

クレストコート靭公園THECLASS

ぜひ一度見ていただきたい、「クレストコート靭公園THECLASS」です。3駅以上利用できる物件なので電車での移動範囲も広がります。特徴的な外観と洗練された設...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1-2階 要相談 / 要相談 - 10ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 250.48坪 / 828.03㎡ 詳細を見る 追加する
1-2階 要相談 / 要相談 - 10ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 250.48坪 / 828.03㎡ 詳細を見る 追加する

プレサンス本町ジョイス 敷0

「プレサンス本町ジョイス」のここがイチオシ。歩いて170mの場所に、ミニエル 西本町店があります。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが揃っており...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
3階 57,000 / 0.89万円 10,000円 0万円/1ヶ月/-/ -/- 6.43坪 / 21.28㎡ 詳細を見る 追加する

レジデア西本町 敷0 礼0

こだわりポイント満載のレジデア西本町。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。造りとデザインに関し...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 6万円 / 0.83万円 10,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.20坪 / 23.82㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6万円 / 0.83万円 10,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.20坪 / 23.82㎡ 詳細を見る 追加する
9階 64,000 / 0.9万円 10,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.15坪 / 23.65㎡ 詳細を見る 追加する
9階 64,000 / 0.9万円 10,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.15坪 / 23.65㎡ 詳細を見る 追加する
11階 67,000 / 0.92万円 10,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.28坪 / 24.07㎡ 詳細を見る 追加する
11階 67,000 / 0.92万円 10,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.28坪 / 24.07㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全6件)を見る

アーデンタワー西本町 敷0 礼0

多くの方からご好評頂いているアーデンタワー西本町のご紹介です。便利なスーパー「ミニエル 西本町店」まで200mです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベー...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
11階 79,000 / 1.04万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.57坪 / 25.05㎡ 詳細を見る 追加する
11階 79,000 / 1.04万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.57坪 / 25.05㎡ 詳細を見る 追加する
11階 79,000 / 1.04万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.57坪 / 25.05㎡ 詳細を見る 追加する
13階 82,000 / 1.08万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.57坪 / 25.05㎡ 詳細を見る 追加する
13階 82,000 / 1.08万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.57坪 / 25.05㎡ 詳細を見る 追加する
13階 82,000 / 1.08万円 8,000円 0ヶ月/0ヶ月/-/ -/- 7.57坪 / 25.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全6件)を見る

エイトビル西本町

ぜひ一度見ていただきたい、「エイトビル西本町」です。三菱UFJ銀行九条支店まで400mです。電車をよく利用する方にもピッタリな、3駅以上利用できる物件です。

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
1階 203,500 / 1.11万円 22,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 18.37坪 / 60.75㎡ 詳細を見る 追加する
1階 203,500 / 1.11万円 22,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 18.37坪 / 60.75㎡ 詳細を見る 追加する
5階 137,500 / 0.81万円 22,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 17.06坪 / 56.43㎡ 詳細を見る 追加する
5階 137,500 / 0.81万円 22,000円 1ヶ月/2ヶ月/-/ -/- 17.06坪 / 56.43㎡ 詳細を見る 追加する

オフィスポート本町WEST 敷0

オフィスポート本町WEST:地下鉄四つ橋線本町にも近くて便利。3駅以上利用可能なので、とても利便性が高いのが魅力です。初期費用はカードで決済いただけます...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
4階 56,000 / 1.1万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.49坪 / 18.18㎡ 詳細を見る 追加する
4階 56,000 / 1.1万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.49坪 / 18.18㎡ 詳細を見る 追加する
6階 56,000 / 0.99万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 6.09坪 / 20.16㎡ 詳細を見る 追加する
6階 56,000 / 0.99万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 6.09坪 / 20.16㎡ 詳細を見る 追加する
8階 56,000 / 1.04万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.79坪 / 19.17㎡ 詳細を見る 追加する
8階 56,000 / 1.04万円 - 0ヶ月/1ヶ月/-/ -/- 5.79坪 / 19.17㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全6件)を見る

ライフフィールドなにわ本町RUELLE 敷0 新築

ぜひ一度見ていただきたい、「ライフフィールドなにわ本町RUELLE」です。歩いて457mの場所に、ライフ 阿波座駅前店があります。共用部にはエレベータ・敷地...

所在階 賃料/坪単価 管理費・共益費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 坪数/面積 詳細 検討リスト
2階 87,000 / 1.05万円 10,000円 0ヶ月/9.7万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 87,000 / 1.05万円 10,000円 0ヶ月/9.7万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 87,000 / 1.05万円 10,000円 0ヶ月/9.7万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
2階 92,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.2万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
2階 92,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.2万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
2階 92,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.2万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
2階 97,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.7万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 97,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.7万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 97,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.7万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 97,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.7万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 97,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.7万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
2階 97,000 / 1.08万円 10,000円 0ヶ月/10.7万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 91,500 / 1.11万円 10,000円 0ヶ月/10.15万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
5階 91,500 / 1.11万円 10,000円 0ヶ月/10.15万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
5階 91,500 / 1.11万円 10,000円 0ヶ月/10.15万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
5階 96,500 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/10.65万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
5階 96,500 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/10.65万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
5階 96,500 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/10.65万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
5階 98,500 / 1.1万円 10,000円 0ヶ月/10.85万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 98,500 / 1.1万円 10,000円 0ヶ月/10.85万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 98,500 / 1.1万円 10,000円 0ヶ月/10.85万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 98,500 / 1.1万円 10,000円 0ヶ月/10.85万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 98,500 / 1.1万円 10,000円 0ヶ月/10.85万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
5階 98,500 / 1.1万円 10,000円 0ヶ月/10.85万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 101,000 / 1.13万円 10,000円 0ヶ月/11.2万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 101,000 / 1.13万円 10,000円 0ヶ月/11.2万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
14階 101,000 / 1.13万円 10,000円 0ヶ月/11.2万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
15階 94,000 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/10.4万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 94,000 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/10.4万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 94,000 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/10.4万円/-/ -/- 8.26坪 / 27.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 99,000 / 1.17万円 10,000円 0ヶ月/10.9万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
15階 99,000 / 1.17万円 10,000円 0ヶ月/10.9万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
15階 99,000 / 1.17万円 10,000円 0ヶ月/10.9万円/-/ -/- 8.48坪 / 28.06㎡ 詳細を見る 追加する
15階 102,000 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/11.2万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
15階 102,000 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/11.2万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する
15階 102,000 / 1.14万円 10,000円 0ヶ月/11.2万円/-/ -/- 8.95坪 / 29.60㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空き情報(全36件)を見る

該当公開件数7件  空き数61    1-7件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

トップへ戻る