プレサンス堺筋本町センティス
「プレサンス堺筋本町センティス」のここがイチオシ。家から450mの場所に大阪末吉橋郵便局があります。地上15階建てのこの物件なら景色もバッチリです。敷地内ごみ置き場があるので、忙しくてゴミを出す時間がないという方も安心です。AFLO心斎橋店では、地下鉄堺筋線堺筋本町を中心に数多くの不動産情報を取り扱っております。駅から近い不動産をお求めの方は、AFLO心斎橋店にお任せください。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】プレサンス堺筋本町センティス 外観
ローソン
約200m/3分
中央消防署
約620m/8分
ノムラクリーニング 堺筋本町店
約440m/6分
中央動物医療センター
約200m/3分
大阪市立 中央区民センター
約270m/4分
プレサンス堺筋本町センティス の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区材木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.8万円~7.55万円 | 管理費・共益費 | 6,590円~7,660円 |
面積 | 23.94㎡~29.47㎡ | 築年月(築年数) | 2021年 3月 ( 予定 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | プレサンス堺筋本町センティス 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス堺筋本町センティスの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 7.55万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
29.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3階 | 7.55万円 | 7,660円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
29.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.8万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.8万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.8万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.85万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 6.85万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.9万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.9万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6.95万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11階 | 6.95万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 7万円 | 6,590円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |